| Prijs per nacht in Euro* | maandag, dinsdag, woensdag, donderdag | vrijdag, zaterdag, zondag | hele week |
|---|
| | | |
| Laagseizoen | 40,00 | 79,50 | 30,00 |
| Middenseizoen | 47,50 | 94,50 | 38,50 |
| Hoogseizoen | 67,50 | 134,50 | 56,00 |
| Kerst | 90,00 | 179,50 | 70,00 |
| Nieuwjaars | 97,50 | 194,50 | 77,00 |
*Een waarborg van 200€ zal overgemaakt worden door de gasten bij aankomst
| Extra kosten | |
|---|
| |
| Kosten (water en elektriciteit) | 12€ / nuit |
| Schoonmaak | 50€ |
| Handoeken en lakens | 45€ |
| Toeristenbelasting | 4€ / nuit |
| Inbegrepen in de prijs |
|---|
|
| Brandhout |
| Baby Pakket op aanvraag (kinderbedje, verschoningstafel, kinderstoel, …) |
| Anders | |
|---|
| |
| Welnessruimte | Beschikbaar in 2018 |
| Huisdieren toegelaten op aanvraag | Honden categorie 1 en 2 verboden |