Prix par nuit en Euros* | lundi, mardi, mercredi, jeudi | vendredi, samedi, dimanche | Semaine entière |
---|
| | | |
Basse-saison | 40,00 | 79,50 | 30,00 |
Moyen-saison | 47,50 | 94,50 | 38,50 |
Haute-saison | 67,50 | 134,50 | 56,00 |
Noël | 90,00 | 179,50 | 70,00 |
Nouvel an | 97,50 | 194,50 | 77,00 |
*Une caution de 200 euros sera déposée par les hôtes dès leur arrivée au gîte
Charges supplémentaires | |
---|
| |
Charges (eau et électricité) | 12€ / nuit |
Nettoyage | 50€ |
Serviettes de bain et draps | 45€ |
Taxe de séjour | 4€ / nuit |
Inclus dans le prix |
---|
|
Bois de chauffage |
Kit enfant sur demande (lit bébé, table de change, chaise haute, …) |
Autres | |
---|
| |
Espace bien-être | Disponible courant 2018 |
Animaux admis sur demande | Chiens de catégorie 1 et 2 interdits |